Bryggkaffe
Zoegas |
Arvid Nordqvist |
Löfbergs |
Bellarom |
Ica |
Bellarom M |
Gevalia |
Garant |
Coop |
Lindvalls kaffe |
Xtra |
ICA Basic | |
Mezzo | Mellan Bryggkaffe | Mellanrost Originalet | Guld | Mellanrost | Mellanrost | Mellanrost | Bryggkaffe mellanrost | Bryggkaffe Mellanrost | Mellan | Mellanrost bryggmalet | Bryggmalet kaffe | |
Cirkapris (kr) | 82.95 | 84.5 | 74.95 | 61.9 | 76 | 66.9 | 79.95 | 62.95 | 68.95 | 67.95 | 62.95 | 59.95 |
Konsumentkontakt | zoegas.se | arvidnordquist.se | lofbergs.se | lidl.se | ica.se | lidl.se | gevalia.se | axfood.se | coop.se | lindvalllskaffe.se | coop.se | ica.se |
PRODUKTFAKTA | ||||||||||||
Vikt (g) | 450 | 500 | 450 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Cirkapris per kg | 184 | 169 | 167 | 124 | 169 | 149 | 178 | 140 | 153 | 151 | 126 | 120 |
Uppgivet innehåll | 100 % Arabica | 100 % Arabica | 100 % Arabica | ingen uppgift | 100 % Arabica | 100 % Arabica | 100 % Arabica | 100 % Arabica | 100 % Arabica | 100 % Arabica | ingen uppgift | 100 % Robusta |
MÄTVÄRDEN | ||||||||||||
Akrylamid (μg/kg*) | 160 | 260 | 260 | 360 | 320 | 150 | 200 | 210 | 320 | 210 | 180 | 320 |
SENSORISK TEST | ||||||||||||
Helhetsintryck | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Arom (doft) | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Kropp (munkänsla) | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Syra | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Sötma | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Balans | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Eftersmak | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
TOTALBETYG | 7,7 | 7,1 | 6,4 | 6,2 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 4,4 | 3,3 | 2,7 | 2,6 |
Kommentar | Bäst i test. Trevligt och aromatiskt kaffe med bra helhetsintryck och eftersmak. Låga nivåer av akrylamid. | Balanserat och aromatiskt kaffe med lång eftersmak. Mycket bra helhetsintryck. | Ganska trevligt men lite tunt. Något obalanserat. | Mycket bra munkänsla (kropp) och gott helhetsintryck. Något surt. Hög nivå av akrylamid. | Något surt och obalanserat. Mindre bra munkänsla (kropp). Hög nivå av akrylamid. | Surt och stävt. Låg nivå av akrylamid. | Något surt och obalanserat. | Något surt och obalanserat. | Något surt, saknar sötma och är obalanserat. | Något surt, gräsigt och strävt. Sämre eftersmak. | Smakar gammalt och strävt, upplevs avslaget. | Sämst i smaktestet. Mycket surt och strävt. |
Zoegas |
Arvid Nordqvist |
Löfbergs |
Bellarom |
Ica |
Bellarom M |
Gevalia |
Garant |
Coop |
Lindvalls kaffe |
Xtra |
ICA Basic | |
Mezzo | Mellan Bryggkaffe | Mellanrost Originalet | Guld | Mellanrost | Mellanrost | Mellanrost | Bryggkaffe mellanrost | Bryggkaffe Mellanrost | Mellan | Mellanrost bryggmalet | Bryggmalet kaffe | |
Cirkapris (kr) | 82.95 | 84.5 | 74.95 | 61.9 | 76 | 66.9 | 79.95 | 62.95 | 68.95 | 67.95 | 62.95 | 59.95 |
Konsumentkontakt | zoegas.se | arvidnordquist.se | lofbergs.se | lidl.se | ica.se | lidl.se | gevalia.se | axfood.se | coop.se | lindvalllskaffe.se | coop.se | ica.se |
PRODUKTFAKTA | ||||||||||||
Vikt (g) | 450 | 500 | 450 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Cirkapris per kg | 184 | 169 | 167 | 124 | 169 | 149 | 178 | 140 | 153 | 151 | 126 | 120 |
Uppgivet innehåll | 100 % Arabica | 100 % Arabica | 100 % Arabica | ingen uppgift | 100 % Arabica | 100 % Arabica | 100 % Arabica | 100 % Arabica | 100 % Arabica | 100 % Arabica | ingen uppgift | 100 % Robusta |
MÄTVÄRDEN | ||||||||||||
Akrylamid (μg/kg*) | 160 | 260 | 260 | 360 | 320 | 150 | 200 | 210 | 320 | 210 | 180 | 320 |
SENSORISK TEST | ||||||||||||
Helhetsintryck | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Arom (doft) | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Kropp (munkänsla) | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Syra | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Sötma | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Balans | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Eftersmak | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
TOTALBETYG | 7,7 | 7,1 | 6,4 | 6,2 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 4,4 | 3,3 | 2,7 | 2,6 |
Kommentar | Bäst i test. Trevligt och aromatiskt kaffe med bra helhetsintryck och eftersmak. Låga nivåer av akrylamid. | Balanserat och aromatiskt kaffe med lång eftersmak. Mycket bra helhetsintryck. | Ganska trevligt men lite tunt. Något obalanserat. | Mycket bra munkänsla (kropp) och gott helhetsintryck. Något surt. Hög nivå av akrylamid. | Något surt och obalanserat. Mindre bra munkänsla (kropp). Hög nivå av akrylamid. | Surt och stävt. Låg nivå av akrylamid. | Något surt och obalanserat. | Något surt och obalanserat. | Något surt, saknar sötma och är obalanserat. | Något surt, gräsigt och strävt. Sämre eftersmak. | Smakar gammalt och strävt, upplevs avslaget. | Sämst i smaktestet. Mycket surt och strävt. |
* Åtgärdsgränsen för akrylamid i rostat malet kaffe är 400 μg/kg.











