
Fetaost
Milbona | ICA | Zeta | Garant | Greco | Coop | Real Cheese | Delia | Svea Mejeri | Fontana | |
Feta | Feta | Feta traditionell smak | Feta | Original feta | Grekisk feta | Äkta grekisk feta | Traditionell feta | Feta | Feta originalet | |
Tillverkare | LaFarm SA | Roussas Dairy | Kolios | Ingen info | SHM Hellas-Pilion SA | Hellenic Dairies | Ingen info | Belas F. & son | Ingen info | Exarhos |
Konsumentkontakt | lidl.se | ica.se | zeta.nu | axfood.se | skanemejerier.se | coop.se | wernerssonsost.se | foodcompetence.se | sveamejeri.se | fontana.se |
Cirkapris per förpackning (kr) | 28 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 19 | 29 | 32 |
Vikt per förpackning (g) | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 |
Cirkapris per kg (kr) | 140 | 160 | 167 | 167 | 180 | 183 | 187 | 190 | 193 | 213 |
PRODUKTFAKTA | ||||||||||
Deklarerat fettinnehåll | 25% | 25% | 23% | 25% | 23% | 23% | 22% | 24% | 23% | 23% |
PDO märkning* | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Agrocert | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
RESULTAT FRÅN LABORATORIET | ||||||||||
Fetthalt (g/100g) | 25,5 | 25,3 | 24,7 | 24,4 | 25,7 | 23,7 | 24,7 | 24,4 | 25,3 | 25,2 |
Proteinhalt (g/100g) | 16,5 | 16,0 | 16,3 | 15,8 | 17,0 | 14,5 | 16,0 | 18,2 | 17,2 | 18,0 |
Vattenhalt (g/100g) | 52,0 | 53,1 | 52,3 | 54,8 | 50,3 | 56,8 | 54,6 | 54,3 | 53,4 | 54,7 |
NaCl (g/100g) | 2,4 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,4 |
Språr av e-colibakterier (cfu/g) | <9,1 | <9,1 | <9,1 | <9,1 | <9,1 | <9,1 | <9,1 | <9,1 | <9,1 | <9,1 |
Spår av listeria | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Spår av antibiotika | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Smak | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** |
Doft | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** |
Konsistens | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** |
Utseende | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** |
Spår av mjölk från ko | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Kommentar | Typisk feta av god kvalitet. Hög fetthalt och högst salthalt. | Typisk feta av god kvalitet. Hög fetthalt. | Typisk feta av god kvalitet. | Typisk feta av god kvalitet. | Typisk feta av god kvalitet. Lägst vattenhalt. | Typisk feta av god kvalitet. Högst vattenhalt. Lägst protein- och fetthalt. | Typisk feta av god kvalitet. | Typisk feta av god kvalitet. Hög proteinhalt. | Typisk feta av god kvalitet. Hög fetthalt. | Typisk feta av god kvalitet. Hög protein- och fetthalt. Lägst salthalt. |
Milbona | ICA | Zeta | Garant | Greco | Coop | Real Cheese | Delia | Svea Mejeri | Fontana | |
Feta | Feta | Feta traditionell smak | Feta | Original feta | Grekisk feta | Äkta grekisk feta | Traditionell feta | Feta | Feta originalet | |
Tillverkare | LaFarm SA | Roussas Dairy | Kolios | Ingen info | SHM Hellas-Pilion SA | Hellenic Dairies | Ingen info | Belas F. & son | Ingen info | Exarhos |
Konsumentkontakt | lidl.se | ica.se | zeta.nu | axfood.se | skanemejerier.se | coop.se | wernerssonsost.se | foodcompetence.se | sveamejeri.se | fontana.se |
Cirkapris per förpackning (kr) | 28 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 19 | 29 | 32 |
Vikt per förpackning (g) | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 |
Cirkapris per kg (kr) | 140 | 160 | 167 | 167 | 180 | 183 | 187 | 190 | 193 | 213 |
PRODUKTFAKTA | ||||||||||
Deklarerat fettinnehåll | 25% | 25% | 23% | 25% | 23% | 23% | 22% | 24% | 23% | 23% |
PDO märkning* | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Agrocert | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
RESULTAT FRÅN LABORATORIET | ||||||||||
Fetthalt (g/100g) | 25,5 | 25,3 | 24,7 | 24,4 | 25,7 | 23,7 | 24,7 | 24,4 | 25,3 | 25,2 |
Proteinhalt (g/100g) | 16,5 | 16,0 | 16,3 | 15,8 | 17,0 | 14,5 | 16,0 | 18,2 | 17,2 | 18,0 |
Vattenhalt (g/100g) | 52,0 | 53,1 | 52,3 | 54,8 | 50,3 | 56,8 | 54,6 | 54,3 | 53,4 | 54,7 |
NaCl (g/100g) | 2,4 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,4 |
Språr av e-colibakterier (cfu/g) | <9,1 | <9,1 | <9,1 | <9,1 | <9,1 | <9,1 | <9,1 | <9,1 | <9,1 | <9,1 |
Spår av listeria | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Spår av antibiotika | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Smak | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** |
Doft | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** |
Konsistens | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** |
Utseende | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** | Typisk feta** |
Spår av mjölk från ko | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Kommentar | Typisk feta av god kvalitet. Hög fetthalt och högst salthalt. | Typisk feta av god kvalitet. Hög fetthalt. | Typisk feta av god kvalitet. | Typisk feta av god kvalitet. | Typisk feta av god kvalitet. Lägst vattenhalt. | Typisk feta av god kvalitet. Högst vattenhalt. Lägst protein- och fetthalt. | Typisk feta av god kvalitet. | Typisk feta av god kvalitet. Hög proteinhalt. | Typisk feta av god kvalitet. Hög fetthalt. | Typisk feta av god kvalitet. Hög protein- och fetthalt. Lägst salthalt. |
*) PDO står för Protected Designation of Origin och är en EU-märkning för ursprungsskyddade produkter.
**) Typisk feta av god kvalitet.