
Batterigräsklippare
Husqvarna | Makita | Stihl | Gardena | Ryobi | Bosch | Jula-Meec Tools | |
Aspire LC34 | LXT DLM330 | RMA 235.1 | PowerMax 32/18V P4A | RY18LMX33A-150 | EasyMower 18V-32-200 | GY215004 | |
Cirkapris inklusive batteri | 4 390 | 4 795 | 3 790 | 3 295 | 4 795 | 2 995 | 1 799 |
Konsumentkontakt | husqvarna.com | makita.se | stihl.se | gardena.com | ryobitools.se | bosch-diy.com | jula.se |
PRODUKTFAKTA | |||||||
Typ av batteri | Li-Ion, P4A 18-B72 | Li-Ion, BL1860B | Li-Ion AK20 | Li-Ion PBA 18V 4.0 Ah W-C | Li-Ion, RB1850X | Li-Ion; PBA 18V 4.0Ah | Li-Ion, PLBP-018A-2P 08 18V |
Typ av laddare | Aspire LC34 | LXT DLM330 | RMA 235.1 | PowerMax 32/18V P4A | RY19LMX33A-150 | EasyMower 18V-32-200 | GY215004 |
Batterikapacitet (Ah) | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
Inställning klipphöjd | 4 steg centralt | 8 steg centralt | 5 steg centralt | 4 steg centralt | 7 steg centralt | 3 steg per hjulaxel | 3 steg per hjulaxel |
Klipphöjd (mm) | 30-65 | 20-75 | 25-60 | 35-65 | 25-90 | 20-60 | 30-60 |
Batteriindikator på batteriet/ klipparen | Nej/ Ja | Ja/ Ja | Ja/ Nej | Nej/ Ja | Ja/ Nej | Nej/ Nej | Ja/ Nej |
MÄTVÄRDEN FRÅN LABORATORIET | |||||||
Klippeffektivitet (m2/ h) | 742 | 637 | 615 | 621 | 679 | 679 | 590 |
Klippresultat (1-10) | 6.6 | 6.8 | 7.8 | 9,0 | 6.2 | 6.6 | 6.4 |
Kommentar | Klipper effektivt men växlar mellan två effektlägen vilket ger ett ojämnt klippmönster, gånghastigheten måste anpassas. | Sämre uppsamling. Lämnar mycket spill (gräsrester). | Klipper mindre effektivt och Inte så kraftfull. Stänger av för snabbt vid tjockt gräs. | Klipper mindre effektivt men ger ett bra klippresultat. | Klipper effektivt men lämnar många oklippta fläckar på gräsmattan | Ojämnt klippresultat. | Klipper mindre effektivt och ojämnt resultat. |
Lägsta klipphöjd (mm) | 30 | 21 | 27 | 38 | 34 * | 23 | 32 |
Klippkapacitet per laddning (m2) | 252 | 209 | 226 | 134 | 133 | 134 | 218 |
Klipptid per laddning (min) | 20 | 20 | 22 | 13 | 12 | 12 | 22 |
Laddningstid (tim:min) | 01:33 | 00:58 | 02:51 | 03:45 | 02:17 ** | 01:28 | 01:47 |
Enkel justering av klipphöjd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Handtagets höjd justerbart | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej *** |
Handtagets höjd tillräckligt högt | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej |
Bra utrymme bakom klipparen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
Enkel att styra i trånga utrymmen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej |
Ergonomiskt handtag | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Slitage efter 100 timmars drift | Synligt slitage vid fästet för handtaget, men inga skador. | Normalt slitage, inga skador | Normalt slitage, inga skador | Normalt slitage, inga skador | Normalt slitage, inga skador | Normalt slitage, inga skador | Normalt slitage, inga skador |
Tid för montering (min:sek) | 02:05 | 04:00 | 17:30 **** | 06:30 | 03:15 | 07:45 | 07:45 |
TESTRESULTAT BETYG 1 - 10 | |||||||
Klippeffektivitet & resultat (40%) | 7.7 | 7,1 | 7,7 | 8,3 | 6,7 | 7,1 | 6,3 |
Batterikapacitet & laddning (30%) | 7.6 | 8,8 | 7,6 | 4,8 | 6,7 | 6,5 | 7,7 |
Ergonomi & hanterbarhet (20%) | 8,7 | 7,1 | 8,5 | 8,7 | 6,2 | 6,0 | 4,4 |
Montering, förvaring & rengöring (10%) | 9,5 | 8,0 | 4,5 | 7,5 | 8,5 | 5,0 | 4,5 |
Totalbetyg | 8,1 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 6,8 | 6,5 | 6,1 |
Kommentar | Bäst i test | Bra klippkapacitet per laddning och laddar snabbt men lämnar spill på gräsmattan. För lågt handtag. | Bra klippresultat men klipper inte så snabbt. Bra klippkapacitet per laddning men lång laddningstid. Ej justerbart handtag och svår att montera. | Mycket bra klippresultat men klipper inte så snabbt. Sämre klippkapacitet per laddning och mycket lång laddningstid. | Klipper snabbt men lämnar oklippta fläckar. Sämre klippkapacitet per laddning och lång laddningstid (slutar ibland att ladda innan fullt). Svår att manövrera i trånga utrymmen. För lågt handtag. | Klipper snabbt men ojämnt klippresultat. Sämre klippkapacitet per laddning och dålig ergonomi. Svårt att justera klipphöjden. | Bra klippkapacitet per laddning men sämre klippeffektivitet och ojämnt resultat. Dålig ergonomi och svår att hantera. Svårt att justera klipphöjden. |
Husqvarna | Makita | Stihl | Gardena | Ryobi | Bosch | Jula-Meec Tools | |
Aspire LC34 | LXT DLM330 | RMA 235.1 | PowerMax 32/18V P4A | RY18LMX33A-150 | EasyMower 18V-32-200 | GY215004 | |
Cirkapris inklusive batteri | 4 390 | 4 795 | 3 790 | 3 295 | 4 795 | 2 995 | 1 799 |
Konsumentkontakt | husqvarna.com | makita.se | stihl.se | gardena.com | ryobitools.se | bosch-diy.com | jula.se |
PRODUKTFAKTA | |||||||
Typ av batteri | Li-Ion, P4A 18-B72 | Li-Ion, BL1860B | Li-Ion AK20 | Li-Ion PBA 18V 4.0 Ah W-C | Li-Ion, RB1850X | Li-Ion; PBA 18V 4.0Ah | Li-Ion, PLBP-018A-2P 08 18V |
Typ av laddare | Aspire LC34 | LXT DLM330 | RMA 235.1 | PowerMax 32/18V P4A | RY19LMX33A-150 | EasyMower 18V-32-200 | GY215004 |
Batterikapacitet (Ah) | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
Inställning klipphöjd | 4 steg centralt | 8 steg centralt | 5 steg centralt | 4 steg centralt | 7 steg centralt | 3 steg per hjulaxel | 3 steg per hjulaxel |
Klipphöjd (mm) | 30-65 | 20-75 | 25-60 | 35-65 | 25-90 | 20-60 | 30-60 |
Batteriindikator på batteriet/ klipparen | Nej/ Ja | Ja/ Ja | Ja/ Nej | Nej/ Ja | Ja/ Nej | Nej/ Nej | Ja/ Nej |
MÄTVÄRDEN FRÅN LABORATORIET | |||||||
Klippeffektivitet (m2/ h) | 742 | 637 | 615 | 621 | 679 | 679 | 590 |
Klippresultat (1-10) | 6.6 | 6.8 | 7.8 | 9,0 | 6.2 | 6.6 | 6.4 |
Kommentar | Klipper effektivt men växlar mellan två effektlägen vilket ger ett ojämnt klippmönster, gånghastigheten måste anpassas. | Sämre uppsamling. Lämnar mycket spill (gräsrester). | Klipper mindre effektivt och Inte så kraftfull. Stänger av för snabbt vid tjockt gräs. | Klipper mindre effektivt men ger ett bra klippresultat. | Klipper effektivt men lämnar många oklippta fläckar på gräsmattan | Ojämnt klippresultat. | Klipper mindre effektivt och ojämnt resultat. |
Lägsta klipphöjd (mm) | 30 | 21 | 27 | 38 | 34 * | 23 | 32 |
Klippkapacitet per laddning (m2) | 252 | 209 | 226 | 134 | 133 | 134 | 218 |
Klipptid per laddning (min) | 20 | 20 | 22 | 13 | 12 | 12 | 22 |
Laddningstid (tim:min) | 01:33 | 00:58 | 02:51 | 03:45 | 02:17 ** | 01:28 | 01:47 |
Enkel justering av klipphöjd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Handtagets höjd justerbart | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej *** |
Handtagets höjd tillräckligt högt | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej |
Bra utrymme bakom klipparen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
Enkel att styra i trånga utrymmen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej |
Ergonomiskt handtag | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Slitage efter 100 timmars drift | Synligt slitage vid fästet för handtaget, men inga skador. | Normalt slitage, inga skador | Normalt slitage, inga skador | Normalt slitage, inga skador | Normalt slitage, inga skador | Normalt slitage, inga skador | Normalt slitage, inga skador |
Tid för montering (min:sek) | 02:05 | 04:00 | 17:30 **** | 06:30 | 03:15 | 07:45 | 07:45 |
TESTRESULTAT BETYG 1 - 10 | |||||||
Klippeffektivitet & resultat (40%) | 7.7 | 7,1 | 7,7 | 8,3 | 6,7 | 7,1 | 6,3 |
Batterikapacitet & laddning (30%) | 7.6 | 8,8 | 7,6 | 4,8 | 6,7 | 6,5 | 7,7 |
Ergonomi & hanterbarhet (20%) | 8,7 | 7,1 | 8,5 | 8,7 | 6,2 | 6,0 | 4,4 |
Montering, förvaring & rengöring (10%) | 9,5 | 8,0 | 4,5 | 7,5 | 8,5 | 5,0 | 4,5 |
Totalbetyg | 8,1 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 6,8 | 6,5 | 6,1 |
Kommentar | Bäst i test | Bra klippkapacitet per laddning och laddar snabbt men lämnar spill på gräsmattan. För lågt handtag. | Bra klippresultat men klipper inte så snabbt. Bra klippkapacitet per laddning men lång laddningstid. Ej justerbart handtag och svår att montera. | Mycket bra klippresultat men klipper inte så snabbt. Sämre klippkapacitet per laddning och mycket lång laddningstid. | Klipper snabbt men lämnar oklippta fläckar. Sämre klippkapacitet per laddning och lång laddningstid (slutar ibland att ladda innan fullt). Svår att manövrera i trånga utrymmen. För lågt handtag. | Klipper snabbt men ojämnt klippresultat. Sämre klippkapacitet per laddning och dålig ergonomi. Svårt att justera klipphöjden. | Bra klippkapacitet per laddning men sämre klippeffektivitet och ojämnt resultat. Dålig ergonomi och svår att hantera. Svårt att justera klipphöjden. |
*) Lägsta klipphöjd avviker markant från deklarerad.
**) Laddar inte alltid batteriet fullständigt. Nödvändigt att kontrollera laddningen och ansluta batteriet till laddaren flera gånger.
***) På förpackning står det att handtaget kan justeras i höjd, men det finns ingen möjlighet till det.
****) Lång monteringstid pga tröga skruvar och dålig passform på medföljande verktyg.