Färska örter
Coop |
ICA |
Vadensjö |
Grönsaks-mästarna |
Garant |
Svegro |
Garant |
Svegro |
Coop |
Vadensjö |
ICA I love eco |
Änglamark |
Coop |
Grönsaks-mästarna |
Matriket |
ICA I love eco |
Svegro |
Ortonovo |
Kabbarps trädgård | |
Dill | Dill | Dill | Dill | Dill | Dill | Dill | Oregano | Oregano | Oregano | Oregano | Oregano | Timjan | Timjan | Timjan | Timjan | Timjan | Timjan | Timjan | |
PRODUKTFAKTA | |||||||||||||||||||
Förpackning | Flowpack | Flowpack | Knippe | Flowpack | Kruka | Kruka | Flowpack | Kruka | Flowpack | Flowpack | Flowpack | Kruka | Flowpack | Flowpack | Kruka | Flowpac | Kruka | Kruka | Kruka |
Ursprungsland | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Sverige | Sverige | Spanien | Sverige | Kenya | Marocko | Sverige | Sverige | Tyskland | Spanien | Sverige | Sverige | Sverige | Sverige | Sverige |
Ekomärkning | - | - | - | - | EU Eco, KRAV | EU Eco, KRAV | - | EU Eco, KRAV | - | - | EU Eco, KRAV | EU Eco, KRAV | - | - | EU Eco, KRAV | EU Eco, KRAV | EU Eco, KRAV | EU Eco, KRAV | EU Eco |
Mängd * (g) | 20 | 20 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Pris per förpackning | 12,95 | 15,95 | 24,90 | 29,90 | 21,95 | 19,95 | 12,90 | 21,95 | 14,95 | 14,90 | 16,95 | 21,95 | 14,95 | 14,95 | 19,90 | 16,95 | 21,95 | 23,95 | 24,95 |
Cirkapris per hg (kr/100 g) | 65 | 80 | 25 | 30 | 88 | 80 | 65 | 110 | 75 | 99 | 113 | 110 | 75 | 100 | 100 | 85 | 110 | 120 | 100 |
MÄTVÄRDEN | |||||||||||||||||||
Antal pesticidrester funna | 7 | 5 | 5 | 4 | – | – | 5 | – | 13 | 8 | – | – | 3 | 15 | 1 | ||||
Pesticider över gränsvärden | DDT (0,137 mg/kg) | DDT (0,109 mg/kg | Penkonazol (1,247 mg/kg) | Azadirachtin (0,113 mg/kg) | |||||||||||||||
Kommentar | Ej godkänd | Ej godkänd | Ej godkänd | Spår av DDT nära gränsen | Bekämpningsmedlet är godkänt för ekologisk odling |
Coop |
ICA |
Vadensjö |
Grönsaks-mästarna |
Garant |
Svegro |
Garant |
Svegro |
Coop |
Vadensjö |
ICA I love eco |
Änglamark |
Coop |
Grönsaks-mästarna |
Matriket |
ICA I love eco |
Svegro |
Ortonovo |
Kabbarps trädgård | |
Dill | Dill | Dill | Dill | Dill | Dill | Dill | Oregano | Oregano | Oregano | Oregano | Oregano | Timjan | Timjan | Timjan | Timjan | Timjan | Timjan | Timjan | |
PRODUKTFAKTA | |||||||||||||||||||
Förpackning | Flowpack | Flowpack | Knippe | Flowpack | Kruka | Kruka | Flowpack | Kruka | Flowpack | Flowpack | Flowpack | Kruka | Flowpack | Flowpack | Kruka | Flowpac | Kruka | Kruka | Kruka |
Ursprungsland | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Sverige | Sverige | Spanien | Sverige | Kenya | Marocko | Sverige | Sverige | Tyskland | Spanien | Sverige | Sverige | Sverige | Sverige | Sverige |
Ekomärkning | - | - | - | - | EU Eco, KRAV | EU Eco, KRAV | - | EU Eco, KRAV | - | - | EU Eco, KRAV | EU Eco, KRAV | - | - | EU Eco, KRAV | EU Eco, KRAV | EU Eco, KRAV | EU Eco, KRAV | EU Eco |
Mängd * (g) | 20 | 20 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Pris per förpackning | 12,95 | 15,95 | 24,90 | 29,90 | 21,95 | 19,95 | 12,90 | 21,95 | 14,95 | 14,90 | 16,95 | 21,95 | 14,95 | 14,95 | 19,90 | 16,95 | 21,95 | 23,95 | 24,95 |
Cirkapris per hg (kr/100 g) | 65 | 80 | 25 | 30 | 88 | 80 | 65 | 110 | 75 | 99 | 113 | 110 | 75 | 100 | 100 | 85 | 110 | 120 | 100 |
MÄTVÄRDEN | |||||||||||||||||||
Antal pesticidrester funna | 7 | 5 | 5 | 4 | – | – | 5 | – | 13 | 8 | – | – | 3 | 15 | 1 | ||||
Pesticider över gränsvärden | DDT (0,137 mg/kg) | DDT (0,109 mg/kg | Penkonazol (1,247 mg/kg) | Azadirachtin (0,113 mg/kg) | |||||||||||||||
Kommentar | Ej godkänd | Ej godkänd | Ej godkänd | Spår av DDT nära gränsen | Bekämpningsmedlet är godkänt för ekologisk odling |


















