Fläckborttagning
Pulver för kulör- och vittvätt | |||||||
Produkt | Via Tabort Kulör- och vittvätt | ICA Fläckborttagare Kulörtvätt / vittvätt | Vanish Gold Oxi Action Kulör- och vittvätt | Spar Super fläckborttagare Kulör- och vittvätt | Vanish Oxi Action Kulör- och vittvätt | Grumme Blek & fläckmedel Kulör- och vittvätt | Skona Flytande tvätt Kulörtvätt / vittvätt |
Cirkapris per förpackning | 65 | 48 | 65 | 25 | 72 | 29 | 30 |
Innehåll per förpackning | 470 g | 500 g | 470 g | 750 g | 550 g | 500 g | 900 ml |
Dosering per tvätt | 18 g | 15 g | 20 g | 30 g | 20 g | 15 g | 35 ml |
Antal tvättar per förpackning | 26 | 33 | 24 | 25 | 28 | 33 | 26 |
Cirkapris per tvätt | 2,49 | 1,44 | 2,77 | 1,00 | 2,62 | 0,87 | 1,17 |
Konsumentkontakt | via.se | ica.se | vanish.se | shspar.se | vanish.se | grumme.se | ica.se |
Miljömärkning | Nej | ||||||
Testresultat Betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes) | |||||||
Kulörtvätt (45%) | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 2,7 |
Fläckborttagning (60%) | 3,2 | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 2,2 |
Färgbevarande egenskaper (40%) | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,6 |
Vittvätt (45%) | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,3 |
Fläckborttagning (60%) | 2,9 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 2,0 |
Vitbevarande egenskaper (40%) | 4,1 | 3,2 | 3,0 | 2,1 | 3,3 | 2,3 | 2,6 |
Skonsamhet (10%) | 4,0 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 3,5 |
Totalbetyg | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,6 |
Kommentar | Bäst i test. Skonsamt mot textilierna och mycket bra vitbevarande egenskaper. Sämre rengöringsförmåga på vittvätt. | Bra fläckborttagning på vittvätt. Dålig fläckborttagning på kulörtvätt men bevarar färgerna bra. Skonsamt mot textilierna. | Bra fläckborttagning men mindre skonsam mot textilierna. | Bra fläckborttagning men sämre färgbevarande egenskaper och har en starkt grånande effekt på vita textilier. | Dålig rengöringsförmåga. Skonsamt mot textilierna. | Skonsamt men grånande effekt på vita textilier och sämre rengöringsförmåga. | Flytande standardtvättmedel |
Pulver för kulör- och vittvätt | |||||||
Produkt | Via Tabort Kulör- och vittvätt | ICA Fläckborttagare Kulörtvätt / vittvätt | Vanish Gold Oxi Action Kulör- och vittvätt | Spar Super fläckborttagare Kulör- och vittvätt | Vanish Oxi Action Kulör- och vittvätt | Grumme Blek & fläckmedel Kulör- och vittvätt | Skona Flytande tvätt Kulörtvätt / vittvätt |
Cirkapris per förpackning | 65 | 48 | 65 | 25 | 72 | 29 | 30 |
Innehåll per förpackning | 470 g | 500 g | 470 g | 750 g | 550 g | 500 g | 900 ml |
Dosering per tvätt | 18 g | 15 g | 20 g | 30 g | 20 g | 15 g | 35 ml |
Antal tvättar per förpackning | 26 | 33 | 24 | 25 | 28 | 33 | 26 |
Cirkapris per tvätt | 2,49 | 1,44 | 2,77 | 1,00 | 2,62 | 0,87 | 1,17 |
Konsumentkontakt | via.se | ica.se | vanish.se | shspar.se | vanish.se | grumme.se | ica.se |
Miljömärkning | Nej | ||||||
Testresultat Betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes) | |||||||
Kulörtvätt (45%) | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 2,7 |
Fläckborttagning (60%) | 3,2 | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 2,2 |
Färgbevarande egenskaper (40%) | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,6 |
Vittvätt (45%) | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,3 |
Fläckborttagning (60%) | 2,9 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 2,0 |
Vitbevarande egenskaper (40%) | 4,1 | 3,2 | 3,0 | 2,1 | 3,3 | 2,3 | 2,6 |
Skonsamhet (10%) | 4,0 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 3,5 |
Totalbetyg | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,6 |
Kommentar | Bäst i test. Skonsamt mot textilierna och mycket bra vitbevarande egenskaper. Sämre rengöringsförmåga på vittvätt. | Bra fläckborttagning på vittvätt. Dålig fläckborttagning på kulörtvätt men bevarar färgerna bra. Skonsamt mot textilierna. | Bra fläckborttagning men mindre skonsam mot textilierna. | Bra fläckborttagning men sämre färgbevarande egenskaper och har en starkt grånande effekt på vita textilier. | Dålig rengöringsförmåga. Skonsamt mot textilierna. | Skonsamt men grånande effekt på vita textilier och sämre rengöringsförmåga. | Flytande standardtvättmedel |
Fakta och bild: Testfakta i januari 2018