Glasögonglas
Rodenstock |
Zeiss |
Essilor |
Hoya |
Smarteyes |
BBGR |
SpecSavers | |
Glas | MGR B.I.G. Norm | SmartLife Individual 3 | VaroluxPhysio 3 i | Lifestyle 4 Urban | iFree 1,6 (White label ) | BBGR Intuitiv Plus | Super Digital 1,67 (White label ) |
Ytbehandling | Solitaire LayR X-tra Clean | DuraVision Gold | Cizal Sapphire HR | Hi-Vision Meiryo | Smartclean (HSAR++ Ultra finish) | Neva Resist | SUCL UltraClear SuperClean |
Cirkapris utan bågar | 8 500 -10 000 kr | 13 000 -14 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 6 400 kr | 8 000 kr | 6 200 kr (7 795 kr för 2 par) |
Säljs hos | Oberoende optiker och vissa kedjor | Oberoende optiker och vissa kedjor | Oberoende optiker och vissa kedjor | Oberoende optiker och vissa kedjor | Smarteyes | Oberoende optiker och vissa kedjor | Specsavers |
MÄTVÄRDEN | |||||||
Lins tjocklek i mitten v/h (mm) | 1,5 / 1,45 | 1,35 / 1,15 | 1,50 / 1,45 | 1,30 / 1,35 | 1,50 / 1,60 | 1,45 / 1,45 | 1,60 / 1,35 |
Lins tjocklek i kanten v/h (mm) | 3,5 / 5,4 | 3,3 / 5,2 | 3,3 / 5,1 | 3,6 / 5,6 | 3,9 / 5,9 | 3,5 / 5,2 | 3,2 / 4,7 |
Vikt båda linserna (g) | 11.9 | 10.6 | 11.7 | 11 | 12.2 | 11.8 | 11.4 |
Ljusgenomsläpp % (380 – 780nm) v/h | 98,5 / 98,3 (%) | 97,6 / 97,5 | 97,6 / 97,3 | 97,5 / 97,8 | 97,4 / 97,4 | 96,5 / 96,5 | 96,4 / 96,6 |
Gulton v/h (0) | 9,4 / 9,7 | 6,9 / 6,8 | 10,4 / 10,5 | 9,7 / 9,3 | 8,3 / 8,6 | 8,0 / 7,9 | 9,8 / 9,6 |
Ljusreflektion % (380 – 780nm) v/h | 1,1 / 1,1 | 1,9 / 1,6 | 1,1 / 1,1 | 1,4 / 1,4 | 1,5 / 1,5 | 1,8 / 1,7 | 1,5 / 1,5 |
Kontaktvinkel vatten | 107,39° | 116,16° | 114,16° | 107,12° | 107,43° | 111,04° | 109,98° |
Kraft för att repa linsen (N) | 11,0 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 |
TESTBETYG 1-10 | |||||||
Reptålighet (30%) | 10 | 8,1 | 7,5 | 8,8 | 6,3 | 6,3 | 5,0 |
Ljusgenomsläpp & gulton (25%) | 8.1 | 7,5 | 7,0 | 7,3 | 7,2 | 6,3 | 6,1 |
Smuts- & vattenavstötande (20%) | 7,1 | 10 | 9,3 | 7,0 | 7,1 | 8,3 | 7,9 |
Linsens tjocklek & vikt (15%) | 7,1 | 9,8 | 7,7 | 8,7 | 6,1 | 7,5 | 8,2 |
Reflektion (10%) | 10 | 6,0 | 10 | 8,1 | 7,4 | 5,9 | 7,4 |
TOTALBETYG (100%) | 8,5 | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 6,8 | 6,8 | 6,6 |
Kommentar | Bäst i test. Mycket bra reptålighet. Högt ljusgenomsläpp och lägst ljusreflektion. Något sämre smutsavvisande förmåga. | Reptåliga och goda smutsavvisande egenskaper. Högt ljusgenomsläpp, låg gulton men högre ljusreflektion. Något lättare och tunnare linser. | Bra reptålighet. Högt ljusgenomsläpp och lägst ljusreflektion, men högre gulton. | Mycket bra reptålighet. Högt ljusgenomsläpp och låg ljusreflektion. Något sämre smutsavvisande förmåga. | Något sämre reptålighet och smutsavvisande förmåga. Högt ljusgenomsläpp och låg gulton. Något tyngre och tjockare linser. | Något sämre ljusgenomsläpp och högre ljusreflektion. Lägre gulton. Något sämre reptålighet. | Något sämre ljusgenomsläpp och högre gulton. Minst reptåliga. |
Rodenstock |
Zeiss |
Essilor |
Hoya |
Smarteyes |
BBGR |
SpecSavers | |
Glas | MGR B.I.G. Norm | SmartLife Individual 3 | VaroluxPhysio 3 i | Lifestyle 4 Urban | iFree 1,6 (White label ) | BBGR Intuitiv Plus | Super Digital 1,67 (White label ) |
Ytbehandling | Solitaire LayR X-tra Clean | DuraVision Gold | Cizal Sapphire HR | Hi-Vision Meiryo | Smartclean (HSAR++ Ultra finish) | Neva Resist | SUCL UltraClear SuperClean |
Cirkapris utan bågar | 8 500 -10 000 kr | 13 000 -14 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 6 400 kr | 8 000 kr | 6 200 kr (7 795 kr för 2 par) |
Säljs hos | Oberoende optiker och vissa kedjor | Oberoende optiker och vissa kedjor | Oberoende optiker och vissa kedjor | Oberoende optiker och vissa kedjor | Smarteyes | Oberoende optiker och vissa kedjor | Specsavers |
MÄTVÄRDEN | |||||||
Lins tjocklek i mitten v/h (mm) | 1,5 / 1,45 | 1,35 / 1,15 | 1,50 / 1,45 | 1,30 / 1,35 | 1,50 / 1,60 | 1,45 / 1,45 | 1,60 / 1,35 |
Lins tjocklek i kanten v/h (mm) | 3,5 / 5,4 | 3,3 / 5,2 | 3,3 / 5,1 | 3,6 / 5,6 | 3,9 / 5,9 | 3,5 / 5,2 | 3,2 / 4,7 |
Vikt båda linserna (g) | 11.9 | 10.6 | 11.7 | 11 | 12.2 | 11.8 | 11.4 |
Ljusgenomsläpp % (380 – 780nm) v/h | 98,5 / 98,3 (%) | 97,6 / 97,5 | 97,6 / 97,3 | 97,5 / 97,8 | 97,4 / 97,4 | 96,5 / 96,5 | 96,4 / 96,6 |
Gulton v/h (0) | 9,4 / 9,7 | 6,9 / 6,8 | 10,4 / 10,5 | 9,7 / 9,3 | 8,3 / 8,6 | 8,0 / 7,9 | 9,8 / 9,6 |
Ljusreflektion % (380 – 780nm) v/h | 1,1 / 1,1 | 1,9 / 1,6 | 1,1 / 1,1 | 1,4 / 1,4 | 1,5 / 1,5 | 1,8 / 1,7 | 1,5 / 1,5 |
Kontaktvinkel vatten | 107,39° | 116,16° | 114,16° | 107,12° | 107,43° | 111,04° | 109,98° |
Kraft för att repa linsen (N) | 11,0 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 |
TESTBETYG 1-10 | |||||||
Reptålighet (30%) | 10 | 8,1 | 7,5 | 8,8 | 6,3 | 6,3 | 5,0 |
Ljusgenomsläpp & gulton (25%) | 8.1 | 7,5 | 7,0 | 7,3 | 7,2 | 6,3 | 6,1 |
Smuts- & vattenavstötande (20%) | 7,1 | 10 | 9,3 | 7,0 | 7,1 | 8,3 | 7,9 |
Linsens tjocklek & vikt (15%) | 7,1 | 9,8 | 7,7 | 8,7 | 6,1 | 7,5 | 8,2 |
Reflektion (10%) | 10 | 6,0 | 10 | 8,1 | 7,4 | 5,9 | 7,4 |
TOTALBETYG (100%) | 8,5 | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 6,8 | 6,8 | 6,6 |
Kommentar | Bäst i test. Mycket bra reptålighet. Högt ljusgenomsläpp och lägst ljusreflektion. Något sämre smutsavvisande förmåga. | Reptåliga och goda smutsavvisande egenskaper. Högt ljusgenomsläpp, låg gulton men högre ljusreflektion. Något lättare och tunnare linser. | Bra reptålighet. Högt ljusgenomsläpp och lägst ljusreflektion, men högre gulton. | Mycket bra reptålighet. Högt ljusgenomsläpp och låg ljusreflektion. Något sämre smutsavvisande förmåga. | Något sämre reptålighet och smutsavvisande förmåga. Högt ljusgenomsläpp och låg gulton. Något tyngre och tjockare linser. | Något sämre ljusgenomsläpp och högre ljusreflektion. Lägre gulton. Något sämre reptålighet. | Något sämre ljusgenomsläpp och högre gulton. Minst reptåliga. |






