Vinterskor för barn
Tillverkare | Superfit | Sorel | Eurosko | Viking | Treksta | Din sko | Kavat | Ecco |
Produktnamn | Culusuk Gore-tex | Yoot Pac | Ponny Sympatex, 0025 | Play II R GTX | New Cobra GTX | GT-Tex | Voxna WP | Snow Mountanin |
Konsumentkontakt | superfit.se | sorel.se | eurosko.se | vikingfootwear.com | treksta.se | dinsko.se | kavat.se | ecco.se |
Cirkapris (kronor) | 1 000 | 800 | 800 | 950 | 700 | 650 / 700 | 750 | 950 |
Produktinformation | ||||||||
Storlekar | 23-38 | 25-39 | 20-31 | 20-33 | 23-38 | 26-30 / 31-39 | 22-33 | 27-35 |
Membran | Gore-tex | Märkeslöst | Sympatex | Gore-tex | Gore-tex | GT-Tex | Vattentät | Gore-tex |
Torkinstruktioner | Går att torka i torkskåp, men rekommenderas ej. | Ta ur och lufttorka fodret. | Ej torkskåp. | Varmt golv eller torkskåp. | Torkskåp med låg värme. | Ej torktumling | Ej torkning i för hög värme. | Skotork eller lufttorkning. |
Några utvalda mätvärden | ||||||||
Antal steg före läckage i någon sko | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | 78 600 | > 200 000 | 160 000 | > 200 000 |
Temperaturminskning efter 0 min vid -20ºC | 8,7 | 8,4 | 9,5 | 9,2 | 8,9 | 8,4 | 9,0 | 8,6 |
Andningsförmåga, foder/yttermaterial (mg/cm2xh) | 5,7 / 5,7 | 19,0 / 0,2 | 2,6 / 0,5 | 5,6 / 0,1 | 8,0 / 8,1 | 0,6 / 0 | 1,9 / 0,2 | 6,0 / 6,0 |
Förekomst av PFOA (mikrogram/m2) | 7,29 / < 0,5 * | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0,97 | 7,66 / < 0,5 * |
Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes) | ||||||||
Vattentäthet (40%) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,8 | 5,0 | 4,2 | 5,0 |
Värmeisolation (20%) | 4,7 | 4,9 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 4,5 | 4,8 |
Andningsförmåga (20%) | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 0,5 | 2,0 | 4,5 |
Torkförmåga (20%) | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 3,2 | 4,9 | 3,2 | 3,2 | 3,8 |
Totalbetyg | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,6 | - |
Kommentar | Mycket bra funktion, men innehåller PFOA. | Mycket bra vattentäthet och värmeisolation. Sämre andning på yttermaterial. | Mycket bra vattentäthet. Sämre andning. | Mycket bra vattentäthet men längre torktid. Yttermaterial andas knappt. | Sämst vattentäthet. Andas mycket bra och torkar snabbast. | Mycket bra vattentäthet och värmeisolation. Men andas sämst. | Bra vattentäthet, men sämre andning. Lång torktid. LÄgre halter PFOA. | Skon får inget slutbetyg p g a felaktig produkt från tillverkaren. ** |
Tillverkare | Superfit | Sorel | Eurosko | Viking | Treksta | Din sko | Kavat | Ecco |
Produktnamn | Culusuk Gore-tex | Yoot Pac | Ponny Sympatex, 0025 | Play II R GTX | New Cobra GTX | GT-Tex | Voxna WP | Snow Mountanin |
Konsumentkontakt | superfit.se | sorel.se | eurosko.se | vikingfootwear.com | treksta.se | dinsko.se | kavat.se | ecco.se |
Cirkapris (kronor) | 1 000 | 800 | 800 | 950 | 700 | 650 / 700 | 750 | 950 |
Produktinformation | ||||||||
Storlekar | 23-38 | 25-39 | 20-31 | 20-33 | 23-38 | 26-30 / 31-39 | 22-33 | 27-35 |
Membran | Gore-tex | Märkeslöst | Sympatex | Gore-tex | Gore-tex | GT-Tex | Vattentät | Gore-tex |
Torkinstruktioner | Går att torka i torkskåp, men rekommenderas ej. | Ta ur och lufttorka fodret. | Ej torkskåp. | Varmt golv eller torkskåp. | Torkskåp med låg värme. | Ej torktumling | Ej torkning i för hög värme. | Skotork eller lufttorkning. |
Några utvalda mätvärden | ||||||||
Antal steg före läckage i någon sko | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | 78 600 | > 200 000 | 160 000 | > 200 000 |
Temperaturminskning efter 0 min vid -20ºC | 8,7 | 8,4 | 9,5 | 9,2 | 8,9 | 8,4 | 9,0 | 8,6 |
Andningsförmåga, foder/yttermaterial (mg/cm2xh) | 5,7 / 5,7 | 19,0 / 0,2 | 2,6 / 0,5 | 5,6 / 0,1 | 8,0 / 8,1 | 0,6 / 0 | 1,9 / 0,2 | 6,0 / 6,0 |
Förekomst av PFOA (mikrogram/m2) | 7,29 / < 0,5 * | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0,97 | 7,66 / < 0,5 * |
Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes) | ||||||||
Vattentäthet (40%) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,8 | 5,0 | 4,2 | 5,0 |
Värmeisolation (20%) | 4,7 | 4,9 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 4,5 | 4,8 |
Andningsförmåga (20%) | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 0,5 | 2,0 | 4,5 |
Torkförmåga (20%) | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 3,2 | 4,9 | 3,2 | 3,2 | 3,8 |
Totalbetyg | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,6 | - |
Kommentar | Mycket bra funktion, men innehåller PFOA. | Mycket bra vattentäthet och värmeisolation. Sämre andning på yttermaterial. | Mycket bra vattentäthet. Sämre andning. | Mycket bra vattentäthet men längre torktid. Yttermaterial andas knappt. | Sämst vattentäthet. Andas mycket bra och torkar snabbast. | Mycket bra vattentäthet och värmeisolation. Men andas sämst. | Bra vattentäthet, men sämre andning. Lång torktid. LÄgre halter PFOA. | Skon får inget slutbetyg p g a felaktig produkt från tillverkaren. ** |
* Två par skor har analyserats.
** De skor som skickades in till testet är enligt Ecco från en provkollektion. Därför kan vi inte vara säkra på att skorna motsvarar de som säljs i butik.