Eltandborstar 2017
Huvudenhet | Oral-B Genius 9000 | Oral-B Pro 2 2700 | Jordan Clean Premium + | Philips Sonicare FlexCare + | Philips Sonicare Diamond Clean | Colgate ProClinical A1500 |
Borsthuvud | Cross Action | Cross Action | Clean Head Brush | HX9004 | HX6068 | Triple Clean |
Cirkapris (kronor) | 1 490 | 799 | 1 179 | 1 290 | 1 790 | 1 295 |
Konsumentkontakt | oralb.se | oralb.se | wilfa.se | philips.se | philips.se | colgate.se |
PRODUKTFAKTA | ||||||
Beskrivning | Eltandborste med positionsdetektor via smartphone-applikation | Klassisk eltandborste | Klassisk eltandborste | Klassisk eltandborste | Klassisk eltandborste | Klassisk eltandborste |
Antal medföljande borsthuvud | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Antal borstningslägen/trycksensor | 6 / Ja | 2 / Ja | 3 / Ja | 5 / Ja | 5 / Ja | 3 / Ja |
NÅGRA UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET | ||||||
Plackborttagning tändernas framsida (%) | 70% | 65% | 65% | 43% | 54% | 49% |
Plackborttagning mellan tänder och baksidan (%) | 41% | 35% | 32% | 31% | 28% | 29% |
Reducerad plackbildning efter 28 dgr (%) | 17% | 15% | (11%) 1 | 12% | 11% | 12% |
Reducerad irritatition / inflammation i tandköttet efter 28 dg (%) | 64% | 60% | 40% | 46% | 39% | 39% |
Tandborsten upplevdes som behaglig (% av användarna) | 100% | 100% | 100% | 91% | 95% | 78% |
Batteriets driftstid / laddningstid (tim:min) | 00:45 / 15:10 | 00:42 / 12:35 | 02:02 / 04:20 | 02:04 / 13:50 | 01:38 / 21:10 | 00:17 / (16:40) 2 |
Noterade tekniska problem | Tandborsten fungerar bra men en del problem med uppkopplingen mellan telefon och tandborste | Inga | Inga | Inga | Inga | Laddningsindikatorn fungerar inte. Kort batteritid (avsevärt kortare än angivet) |
Resultat falltest mot hårt golv från 1,20 m | Inga skador | Inga skador | Inga skador | Inga skador | Inga skador | Inga skador |
TESTRESULTAT BETYG 1 TILL 5 | ||||||
Påverkan på plack och tandkött (70%) | 4,6 | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
- Förmåga att reducera plack (70%) | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | 3,7 |
- Förmåga att förbättra tandköttets tillstånd (30%) | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 3,6 |
Ergonomi och användarvänlighet (20%) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
Batterikapacitet (10%) | 3,1 | 3,1 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 2,5 |
TOTALBETYG | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
Kommentar | Bäst i test. Bäst effekt på plack och mycket bra påverkan på tandköttets tillstånd. Sämre batterikapacitet. | Mycket bra effekt på plack och mycket bra påverkan på tandköttets tillstånd. Sämre batterikapacitet. | Mycket bra effekt på plack och bra påverkan på tandköttets tillstånd. Mycket bra batteriprestanda. | Bra effekt på plack och bra påverkan på tandköttets tillstånd. Bra batterikapacitet. | Bra effekt på plack och positiv påverkan på tandköttets tillstånd. Bra batterikapacitet men lång laddningstid. | Bra effekt på plack och positiv påverkan på tandköttets tillstånd. Dålig batteriprestanda. |
Fotnot | 1. Inte statistiskt säkerställt på grund av relativt stora skillnader mellan försökspersonerna. | 2. Laddnings-indikatorn fungerar inte (fortsätter indikera långt efter angiven laddningstid). |
Huvudenhet | Oral-B Genius 9000 | Oral-B Pro 2 2700 | Jordan Clean Premium + | Philips Sonicare FlexCare + | Philips Sonicare Diamond Clean | Colgate ProClinical A1500 |
Borsthuvud | Cross Action | Cross Action | Clean Head Brush | HX9004 | HX6068 | Triple Clean |
Cirkapris (kronor) | 1 490 | 799 | 1 179 | 1 290 | 1 790 | 1 295 |
Konsumentkontakt | oralb.se | oralb.se | wilfa.se | philips.se | philips.se | colgate.se |
PRODUKTFAKTA | ||||||
Beskrivning | Eltandborste med positionsdetektor via smartphone-applikation | Klassisk eltandborste | Klassisk eltandborste | Klassisk eltandborste | Klassisk eltandborste | Klassisk eltandborste |
Antal medföljande borsthuvud | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Antal borstningslägen/trycksensor | 6 / Ja | 2 / Ja | 3 / Ja | 5 / Ja | 5 / Ja | 3 / Ja |
NÅGRA UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET | ||||||
Plackborttagning tändernas framsida (%) | 70% | 65% | 65% | 43% | 54% | 49% |
Plackborttagning mellan tänder och baksidan (%) | 41% | 35% | 32% | 31% | 28% | 29% |
Reducerad plackbildning efter 28 dgr (%) | 17% | 15% | (11%) 1 | 12% | 11% | 12% |
Reducerad irritatition / inflammation i tandköttet efter 28 dg (%) | 64% | 60% | 40% | 46% | 39% | 39% |
Tandborsten upplevdes som behaglig (% av användarna) | 100% | 100% | 100% | 91% | 95% | 78% |
Batteriets driftstid / laddningstid (tim:min) | 00:45 / 15:10 | 00:42 / 12:35 | 02:02 / 04:20 | 02:04 / 13:50 | 01:38 / 21:10 | 00:17 / (16:40) 2 |
Noterade tekniska problem | Tandborsten fungerar bra men en del problem med uppkopplingen mellan telefon och tandborste | Inga | Inga | Inga | Inga | Laddningsindikatorn fungerar inte. Kort batteritid (avsevärt kortare än angivet) |
Resultat falltest mot hårt golv från 1,20 m | Inga skador | Inga skador | Inga skador | Inga skador | Inga skador | Inga skador |
TESTRESULTAT BETYG 1 TILL 5 | ||||||
Påverkan på plack och tandkött (70%) | 4,6 | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
- Förmåga att reducera plack (70%) | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | 3,7 |
- Förmåga att förbättra tandköttets tillstånd (30%) | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 3,6 |
Ergonomi och användarvänlighet (20%) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
Batterikapacitet (10%) | 3,1 | 3,1 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 2,5 |
TOTALBETYG | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
Kommentar | Bäst i test. Bäst effekt på plack och mycket bra påverkan på tandköttets tillstånd. Sämre batterikapacitet. | Mycket bra effekt på plack och mycket bra påverkan på tandköttets tillstånd. Sämre batterikapacitet. | Mycket bra effekt på plack och bra påverkan på tandköttets tillstånd. Mycket bra batteriprestanda. | Bra effekt på plack och bra påverkan på tandköttets tillstånd. Bra batterikapacitet. | Bra effekt på plack och positiv påverkan på tandköttets tillstånd. Bra batterikapacitet men lång laddningstid. | Bra effekt på plack och positiv påverkan på tandköttets tillstånd. Dålig batteriprestanda. |
Fotnot | 1. Inte statistiskt säkerställt på grund av relativt stora skillnader mellan försökspersonerna. | 2. Laddnings-indikatorn fungerar inte (fortsätter indikera långt efter angiven laddningstid). |
Fakta och bild: Testfakta Research i oktober 2017