Duschhanddukar Bomull (70x140 cm)
Produkt | Rusta Emma | Rusta Randi | Ikea Åfjädern | Himla Ella |
Cirkapris | 80 | 100 | 119 | 399 |
Konsumentkontakt | rusta.se | rusta.se | ikea.se | himla.se |
Miljö- och hälsomärkning | - | - | - | 100% ekologisk bomull |
Några utvalda mätvärden Några utvalda mätvärden från laboratorietestet | ||||
Färgbeständighet vid tvätt | Bra | Mycket bra | Mycket bra | Mycket bra |
Avfärgning mot vit bomullstextil vid tvätt | Bra | Mycket bra | Mindre bra | Bra |
Trådöglornas hållfasthet i material (N) | 5,0 | 3,6 | 2,9 | 2,7 |
Uppsugningsförmåga efter 10 sek (% av egen vikt) | 286 | 303 | 304 | 362 |
Absorptionstid (sek) | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 2,3 |
Krympning efter tvätt (%) | 4,3 | 7,8 | 4,0 | 9,0 |
Analys av kemikalier (mg/kg) | ||||
Nonylfenoletoxilater NP(EO) * | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
Oktylfenoletoxilater OP(EO) * | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
4-nonylfenol * | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
4-oktylfenol * | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
Tennorganiska föreningar * | < 0,50-0,10 | < 0,50-0,10 | < 0,50-0,10 | < 0,50-0,10 |
Totalbetyg skala 1 till 5 Totalbetyg skala 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes) | ||||
Uppsugningsförmåga (50%) | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,4 |
Färgbeständighet (17%) | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
Öglehållfasthet (17%) | 5,0 | 4,2 | 3,8 | 3,7 |
Dimensionsändring (17%) | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Totalbetyg | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
Kommentar | Trådstark och behåller formen bra efter tvätt. | Bra uppsugningsförmåga. Håller färgen bra men krymper efter tvätt. | Bra uppsugningsförmåga (suger upp snabbt). Krymper ojämnt på längd och bredd. | Bra uppsugningsförmåga. Håller färgen bra men krymper efter tvätt. |
Produkt | Rusta Emma | Rusta Randi | Ikea Åfjädern | Himla Ella |
Cirkapris | 80 | 100 | 119 | 399 |
Konsumentkontakt | rusta.se | rusta.se | ikea.se | himla.se |
Miljö- och hälsomärkning | - | - | - | 100% ekologisk bomull |
Några utvalda mätvärden Några utvalda mätvärden från laboratorietestet | ||||
Färgbeständighet vid tvätt | Bra | Mycket bra | Mycket bra | Mycket bra |
Avfärgning mot vit bomullstextil vid tvätt | Bra | Mycket bra | Mindre bra | Bra |
Trådöglornas hållfasthet i material (N) | 5,0 | 3,6 | 2,9 | 2,7 |
Uppsugningsförmåga efter 10 sek (% av egen vikt) | 286 | 303 | 304 | 362 |
Absorptionstid (sek) | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 2,3 |
Krympning efter tvätt (%) | 4,3 | 7,8 | 4,0 | 9,0 |
Analys av kemikalier (mg/kg) | ||||
Nonylfenoletoxilater NP(EO) * | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
Oktylfenoletoxilater OP(EO) * | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
4-nonylfenol * | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
4-oktylfenol * | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
Tennorganiska föreningar * | < 0,50-0,10 | < 0,50-0,10 | < 0,50-0,10 | < 0,50-0,10 |
Totalbetyg skala 1 till 5 Totalbetyg skala 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes) | ||||
Uppsugningsförmåga (50%) | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,4 |
Färgbeständighet (17%) | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
Öglehållfasthet (17%) | 5,0 | 4,2 | 3,8 | 3,7 |
Dimensionsändring (17%) | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Totalbetyg | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
Kommentar | Trådstark och behåller formen bra efter tvätt. | Bra uppsugningsförmåga. Håller färgen bra men krymper efter tvätt. | Bra uppsugningsförmåga (suger upp snabbt). Krymper ojämnt på längd och bredd. | Bra uppsugningsförmåga. Håller färgen bra men krymper efter tvätt. |
* Ingen av handdukarna låg över detektionsnivån för något av de analyserade ämnena.